


额定乘(chéng)员 | 2人 | ||||
技术(shù)参数 |
重要尺寸(cùn) |
外形尺(chǐ)寸(长×宽×高) | 4100×1400×2100mm | ||
水箱容积 | 1000L | ||||
前(qián)轮距 | 1150mm | ||||
后轮距(jù) | 1150mm | ||||
轴距 | 1800mm(±10) | ||||
离(lí)地间(jiān)隙 | 170mm | ||||
质量参数(shù) | 整备质(zhì)量 | 1280kg | 额定载荷(hé) | 1000Kg | |
车辆性能 | 行走速(sù)度(dù) | ≤28Km/h | 最小(xiǎo)转弯半径(jìng) | 4000mm | |
续航里(lǐ)程 | ≦40Km | 最大爬坡(pō)度 | 15% | ||
工作参数 |
最大工作压力(lì) | 200Kg | 最(zuì)大(dà)工作(zuò)流量 | 16m³/h | |
清洗高度 | 1.0m-1.3m | 刷辊转(zhuǎn)速 | 200r/min | ||
刷辊数量 | 2个 | 喷水流量 | 16L/min | ||
清洗速度(dù) | 2km/h-10km/h | ||||
主(zhǔ)要配置 |
电控系统(tǒng) |
电控 | 60V120A直流无(wú)刷 | ||
电池 | 60V120Ah免维护电池 | ||||
电(diàn)机(jī) | 60V3000W直(zhí)流无刷电机 | ||||
充电器(qì) | 智能充电器(60V15Ah) | 电池型号决定充电器型号 | |||
充电时间(jiān) | 6-8小时 | 温度会影响充电时间(jiān) | |||
车身配(pèi)置 |
驾驶(shǐ)室 | 封(fēng)闭(bì)框架结构钢制驾驶室(shì),玻璃车门(mén),电动(dòng)雨刷器,电子显 示仪表,可调节皮革(gé)座椅(yǐ),大视野无死(sǐ)角后视镜,倒车影(yǐng)像 | |||
灯光及信(xìn)号(hào) | 双大(dà)灯+转向灯+刹车灯+后尾灯+倒车喇叭(bā)+警灯 | ||||
车厢 | 车厢材质采用(yòng)1.2mm厚(hòu)冷板折槽加强焊接,全封(fēng)闭车厢内置塑(sù) 料水箱 | ||||
动力(lì)配(pèi)置 | 60V1500W电动高压(yā)泵 | ||||
附件配置 | 随车(chē)工(gōng)具包 | ||||
底盘系统(tǒng) |
车架 | 方管车架 | |||
轮(lún)胎 | 165-13 | ||||
转向方式 | 电动助(zhù)力(lì)蜗杆转向机 | ||||
制动系统 | 前后独立双管(guǎn)路,液压鼓式自调(diào)制动系统,辅助手(shǒu)动机械手 刹驻车 | ||||
减震系统(tǒng) | 前弹簧钢板单片式(shì),后弹簧钢板多片式 | ||||
前后(hòu)悬挂 | 承载式转向前(qián)桥,桥管厚度5mm,直径60mm,液压鼓式刹车, 220mm大直径刹车鼓;后悬挂为承载式(shì)弹(dàn)簧(huáng)钢板减震系统 | ||||
后桥(qiáo) | 差速一体高低速(sù)后桥,不低于250mm大直径分(fèn)体刹车鼓,不低(dī) 于30加粗(cū)半轴,不低于76mm半(bàn)轴轴管厚度5mm,液(yè)压鼓式刹车 | ||||
车身颜(yán)色(sè) | 红白(bái)(可定制LOGO) | ||||
产品特(tè)点 |
1、车(chē)身采(cǎi)用流线造型防爆夹层(céng)玻璃,线条流畅,强坚固耐用,新颖(yǐng)美观; 2、配备(bèi)子午真空胎(tāi),耐磨损,使用寿命长; 3、液压(yā)制动,具有良好的(de)稳定性(xìng)和(hé)安(ān)全性(xìng)。 |
留言表单

扫一扫,进入网站

扫一扫,加我微信
地址:
深圳市宝安区松岗街道楼岗社区(qū)楼岗大道9-3号101
销售热(rè)线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权(quán)信息: 深圳(zhèn)开云和五环龙电(diàn)动车有限公司 网(wǎng)站建(jiàn)设(shè):智点网络